
ARMAZENAMENTOTirar dúvidas pelo WhatsApp
SSD SANDISK M.2 1TB WD BLUE SN5100 NVME - WDS100T5B0E
SKU: 56869
R$ 1.560,43
ou 12× de R$ 135,49 no cartão
PIX: R$ 1.482,41(5% OFF)
Sob encomenda
1
🚚
Frete p/ todo Brasil
via Correios
🛡️
Garantia
de fabricante
📦
Estoque
São José dos Pinhais
💰
PIX 5% OFF
desconto automático
Descrição do Produto
Prepare-se para uma revolução na velocidade e eficiência do seu PC com o SSD SanDisk M.2 1TB WD Blue SN5100 NVMe! Projetado para usuários que buscam um upgrade significativo em desempenho, este SSD é a escolha perfeita para gamers, criadores de conteúdo e profissionais que exigem carregamentos ultrarrápidos, transferências de arquivos instantâneas e uma experiência de computação fluida e sem gargalos.
| Interface | PCIe Gen3 x4 NVMe |
| Capacidade | 1TB |
| Formato | M.2 2280 |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 3300 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 2400 MB/s |
| Leitura Aleatória (4KB) | Até 400.000 IOPS |
| Escrita Aleatória (4KB) | Até 360.000 IOPS |
| Tipo de NAND | 3D NAND TLC |
| Durabilidade (TBW) | 600 TBW |
| MTTF (Tempo Médio Entre Falhas) | 1.5 milhões de horas |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
| Temperatura de Armazenamento | -55°C a 85°C |
| Consumo de Energia (Ativo) | Típico: 3.5W |
| Consumo de Energia (Inativo) | Típico: 50mW |
| Vibração em Operação | 5.0 gRMS, 10-2000 Hz |
| Vibração Não Operacional | 4.9 gRMS, 7-800 Hz |
| Choque | 1.500 G @ 0.5 ms (meia onda senoidal) |
| Dimensões (C x L x A) | 80 mm x 22 mm x 2.38 mm |
| Peso | 6.5g ± 1g |
| Compatibilidade | Sistemas com slot M.2 (chave M) e suporte a NVMe PCIe Gen3 x4 |
| Garantia | 5 anos de garantia limitada do fabricante |
