
REFRIGERACAOTirar dúvidas pelo WhatsApp
COOLER CPU MSI MAG COREFROZER AA13 WHITE *G 3067ZWHA21L80
SKU: 378231
R$ 271,82
ou 12× de R$ 23,64 no cartão
PIX: R$ 258,23(5% OFF)
Sob encomenda
1
🚚
Frete p/ todo Brasil
via Correios
🛡️
Garantia
de fabricante
📦
Estoque
São José dos Pinhais
💰
PIX 5% OFF
desconto automático
Descrição do Produto
Eleve o nível do seu setup com o Cooler CPU MSI MAG CoreLiquid AA13 White, a solução definitiva para quem busca performance térmica superior e um visual impecável. Projetado para entusiastas e gamers que exigem o máximo de seus processadores, este water cooler All-in-One (AIO) combina refrigeração eficiente com um design elegante, garantindo que seu sistema opere em temperaturas ideais mesmo sob cargas intensas, enquanto adiciona um toque de sofisticação com seu acabamento branco.
| Modelo | MAG CoreLiquid AA13 White |
| Tipo de Cooler | Water Cooler All-in-One (AIO) |
| Cor | Branco |
| Compatibilidade de Sockets Intel | LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 |
| Compatibilidade de Sockets AMD | AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| Tamanho do Radiador | 240mm |
| Material do Radiador | Alumínio |
| Dimensões do Radiador | 277 x 120 x 27 mm |
| Número de Fans | 2 |
| Tamanho da Fan | 120mm |
| Velocidade da Fan | 500 ~ 2000 RPM |
| Fluxo de Ar da Fan | 21.63 ~ 78.73 CFM |
| Pressão Estática da Fan | 0.23 ~ 2.39 mmH2O |
| Nível de Ruído da Fan | 14.3 ~ 34.3 dBA |
| Tipo de Rolamento da Fan | Hidráulico |
| Conector da Fan | 4-Pin PWM |
| Iluminação da Fan | Não especificado (geralmente sem RGB para esta linha, focado em performance) |
| Dimensões do Bloco da Bomba | 80.57 x 66.82 x 48.58 mm |
| Velocidade da Bomba | 4200 RPM |
| Nível de Ruído da Bomba | 18 dBA |
| Conector da Bomba | 3-Pin |
| Material da Placa Fria | Cobre |
| Comprimento da Tubulação | 400 mm |
| Material da Tubulação | Borracha com malha de nylon |
| TDP Suportado | Não especificado (geralmente acima de 200W para 240mm) |
| Voltagem Nominal da Fan | 12V DC |
| Corrente Nominal da Fan | 0.15 A |
| Voltagem Nominal da Bomba | 12V DC |
| Corrente Nominal da Bomba | 0.34 A |
